株洲欢笑口腔医院是正规医院,私立牙科价格公道口碑好附地址
2024-03-07 17:03:05
小的时候可能是因为饮食不当,也可能是因为在我换牙的时候,父母并没有过多的关注,所以我长大以后我的牙齿,变得参差不齐,尤其上面两颗门牙,更是奇丑无比,牙齿缝隙大不说,还向外翘着,弄得我的嘴巴总感觉是个嘟嘟的,整个脸型看着也很别扭。我也不止一次跟父母提过,说我的牙太难看了,不能上医院给我拔掉,修理一下嘛,父母的回答就是既不影响吃,又不影响喝,干嘛要整。唉,我也是没有办法。
现在我有经济能力了,我也可以自己做主了,就开始着手找医院,想做个整牙手术,经过上网查询,我发现贵州口腔医院,在当地还是小有名气的,而且成功的多,既然要整,那就找家正规医院,贵州口腔医院就是我的*。
医生给我做了一个*的检查,他们说我的问题是可以解决的,但是要想*果更好,得先把我口腔里一些影响*果的牙齿拔掉几颗,这个没有问题啊,为了我能有一个健康的牙齿,美观的牙齿,我没有任何意见。
后来在医生的安排下,就开始了整牙手术,医生给我在牙齿上面打的钉,做了固定,他说这个得需要戴一年的时间,才可以让牙齿定型变得更美观。前几天是不能吃酸的,甜的,还有一些粘性的东西,以防把牙套粘掉,硬的东西更别提了,我特别爱吃的排骨,看来我是要先放一放了,每天饭后要漱口,刷牙也要仔细认真,这样才有利于恢复。
看着现在我白白的牙齿,既整齐又美观,牙齿变得整齐了,整个面部五官也跟着改变了好多,以前那个丑陋的我,变成了现在帅气的小伙,真的*感谢贵州口腔医院的医生,你们手术做的太成功了,让我太惊喜啦。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
贵阳口腔医院项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3539-10291 |
牙齿瓷贴面 | 1431-10507 |
E-MAX | 2701-17158 |
3D全瓷牙贴面 | 2516-16637 |
Mega隐形瓷贴面 | 2233-17933 |
美国皓齿 | 1780-16589 |
瓷贴面 | 2136-17514 |
烤瓷牙补牙 | 1577-12601 |
烤瓷牙种植 | 1661-21447 |
全瓷牙种植 | 2880-26103 |
合金烤瓷牙 | 2421-29282 |
贵金属烤瓷牙 | 2597-29681 |
二氧化锆全瓷牙 | 2609-28280 |
镶牙 | 1883-10405 |
牙冠 | 2542-29916 |
前突牙 | 2582-31698 |
内收牙 | 2550-27646 |
牙齿脱落 | 2499-29858 |
微创种植 | 2963-25625 |
活动假牙 | 2880-31618 |
假牙 | 2908-31888 |
美容冠 | 1432-3222 |
龅牙矫正 | 4018-11784 |
地包牙矫正 | 4908-11197 |
虎牙矫正 | 2606-11909 |
牙齿不齐 | 1390-12819 |
牙齿稀疏 | 1364-10568 |
牙齿拥挤 | 5374-22129 |
隐适美 | 8277-87036 |
隐形正畸 | 8843-82235 |
金属托槽矫正 | 9850-102561 |
自锁托槽矫正 | 9570-98912 |
透明托槽矫正 | 8161-99347 |
透明隐形矫正 | 8065-97131 |
隐形矫正 | 8373-81361 |
隐形牙套 | 7648-99498 |
牙齿拥挤矫正 | 9602-92251 |
地包天矫正 | 9614-103733 |
凸嘴矫正 | 8569-89951 |
金属托槽 | 7773-80695 |
半隐型矫正 | 9626-103494 |
陶瓷矫正 | 8232-100049 |
深覆颌 | 7579-85338 |
牙套 | 8710-93856 |
牙颌畸形 | 8037-80842 |
补牙 | 928-10753 |
牙齿缺损修复 | 1099-10355 |
坏牙 | 1343-12969 |
蛀牙 | 1296-11538 |
拔智齿 | 1381-12312 |
牙齿综合 | 1057-11937 |
根管治疗 | 1157-10169 |
牙周护理 | 1162-10748 |
牙渍 | 1079-12459 |
阻生牙 | 1318-10496 |
隐裂牙 | 1132-12770 |
多生牙 | 1312-10098 |
磨牙 | 1271-12049 |
塞牙 | 1225-10687 |
牙缝变大 | 1366-12892 |
龋齿 | 1069-12943 |
牙齿断裂 | 1214-10660 |
虫牙 | 1285-11408 |
牙洞 | 1455-11604 |
树脂补牙 | 1436-10390 |
浅龋 | 1432-10936 |
中龋 | 1090-12680 |
深龋 | 1253-11152 |
3M树脂补牙 | 1411-12320 |
烂牙 | 1349-11426 |
牙齿龋坏 | 1183-11559 |
微创根管 | 1309-12655 |
牙痛 | 1461-11219 |
牙磨损 | 1273-10919 |
牙脱位 | 1456-10487 |
牙齿外伤 | 1262-10029 |
超声波洁牙 | 497-2039 |
咖啡牙美白 | 449-2220 |
喷砂洁牙 | 370-2140 |
色素牙美白 | 413-8005 |
四环素牙美白 | 454-7124 |
洗牙 | 393-2355 |
牙齿冷光美白 | 453-2319 |
牙齿抛光 | 360-1588 |
牙齿漂白 | 420-2078 |
烟渍牙美白 | 495-2267 |
冷光美白 | 499-2252 |
皓齿美白 | 494-2048 |
牙黄变白 | 426-2328 |
氟斑牙美白 | 436-2383 |
变色牙美白 | 494-2199 |
黑牙美白 | 402-2167 |
茶渍牙美白 | 400-2378 |
牙美白 | 439-2216 |
半口牙种植 | 49024-146793 |
单颗牙种植 | 14731-30137 |
多颗牙种植 | 28829-180351 |
后牙种植 | 18613-59094 |
前牙种植 | 7847-37779 |
全口牙种植 | 74381-233288 |
种植牙/颗 | 5117-15695 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8422-15819 |
美国3I种植牙/颗 | 8571-15850 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8315-17619 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8648-18003 |
德国贝格种植牙/颗 | 9371-17734 |
美国百康种植牙/颗 | 9426-16856 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8743-15815 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8302-17086 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9502-17743 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8616-17848 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8724-18800 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9669-15584 |
进口种植牙/颗 | 8500-16294 |
国产种植牙 | 5206-12250 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?
与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!